一、装修费用
装修 前需 交付 费用 | 1、装修施工管理押金 ¥ 50元/m2 可返还 (600 m2以下按 ¥ 30000元) | ||
2、装修管理费 ¥ 10元/m2 不可返还 (600 m2以下按 ¥ 6000元) | |||
3、临时能源安装费 | ¥ 实际需要 | 不可返还 | |
4、临时用水押金 ¥ 15000元 可返还 (600 m2以下按 ¥ 10000元) | |||
5、施工人员临时出入证押金 | ¥ 30 元/个 | 可返还 | |
6、施工人员临时出入证工本费 | ¥ 5 元/个 | 不可返还 | |
7、卸消防水 | ¥ 800 元/次 | 不可返还 | |
8、卸空调水 | ¥ 500 元/次 | 不可返还 |
注:以上可返还费用不计利息 |
二、物业管理收费
项目 | 收费标准(人民币) | 备注 | |
物业管理费 | 管理费押金 | 相当于三个月管理费 | 按建筑面积计算 |
管理费 | 16.73元/平方米·月 | 按建筑面积计算 | |
能源费 | 水 费 | 6.21元/吨 | 含排污费 |
电 费 | 1.20元/KWH | 实际电耗量 | |
天然气 | 2.28元/立方米 | 按表计量 | |
电表磁卡 | 1200元/张 | 可退还 | |
延时空调 | 1000元/小时 | ||
注:物业公司会根据市场实际情况及政府部门对物价的调整随时对以上费用进行相应浮动,届时会通过书面形式通知客户。 |
三、有偿服务价目表
(一)、清洁有偿服务收费标准
1、入室保洁服务价格:按使用面积计算:人民币3元/月.平方米。
2、办公室定期(一次性)清洁服务
单位:元/次
服务项目 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
地毯吸尘 | 平方米 | 1.60 | 按使用面积 |
玻璃门窗清洗 | 平方米 | 1.60 | 按实测面积 |
办公桌清洁 | 个 | 4.00 | |
文件柜清洁 | 个 | 6.50 | |
灯片清洁 | 个 | 3.00 | |
喷杀虫剂 | 平方米 | 1.60 | 按使用面积 |
冷气风口清洁 | 个 | 1.00 | |
其 他 | 面议 |
3、地毯清洗服务
单位:元/次
使用面积 (平方米) | 化纤地毯 | 纯毛地毯 | 备 注 | ||
一次性清洗 | 合同价(不少于4次/年) | 一次性清洗 | 合同价(不少于4次/年) | ||
0-50 | 400.00 | 300.00 | 1200.00元 | 900.00 | 最低收费 |
51-200 | 8.00 | 5.50 | 24.00 | 19.00 | 此报价为每平方米价格 |
201-400 | 7.00 | 4.00 | 20.00 | 16.00 | |
401-600 | 6.00 | 3.50 | 16.00 | 12.00 | |
601以上 | 价格面议 |
4、大理石及砖地面打蜡
单位:元/次
使用面积(平方米) | 一次性服务 | 合同价(不少于2次/年) | 备注 |
0-30 | 320.00 | 250.00 | 最低收费 |
31-200 | 10.00 | 9.00 | 此报价为每平方米价格 |
201-400 | 9.00 | 8.00 | |
401-600 | 8.00 | 6.50 | |
601以上 | 价格面议 |
5、沙发清洁服务
单位:元/次
规格 | 化纤面料 | 棉麻面料 | 皮质面料/革质面料 | 备注 | |||
一次性 | 合同价 | 一次性 | 合同价 | 一次性 | 合同价 | ||
单件座椅 | 16.00 | 12.00 | 18.00 | 16.00 | 24.00/20.00 | 18.00/14.00 | 合同价(不少于2次/年) |
单价沙发 | 18.00 | 16.00 | 25.00 | 20.00 | 32.00/18.00 | 25.00/21.00 | |
双人沙发 | 36.00 | 28.00 | 40.00 | 32.00 | 48.00/44.00 | 38.00/34.00 | |
三人沙发 | 50.00 | 40.00 | 64.00 | 56.00 | 72.00/68.00 | 64.00/60.00 |
(二)、花木租摆
编号 | 规格 | 套盆标准 | 月租单价 | 租用品种 |
1 | 高度1.5米以上 | 兰彩瓷盆 | 50.00元/月 | 苏铁、细叶百合竹、龙血树、金心巴西木、发财树、绿宝石 |
2 | 高度0.8-1.5米 | 黑白色欧式盆 | 40.00元/月 | 绿巨人、绿罗桩、八叶伞 |
3 | 高度0.3-0.8米 | 兰彩瓷盆 | 30.00元/月 | 红鹤芋、一品红、袖珍椰子、吊兰、花叶万年青、白雪公主 |
说明 | 1、 租摆协议的签订不少于半年,租金按盆位数量以月计取。 2、 大型节日的庆典摆花坛如顾客没有特别要求,则按照花坛面积取费,每平方米按200元取费(含养护费用,特殊花卉和大型绿植租费单计)。 3、 此费用中不包含花卉或绿植的包装或其他特别布置,若顾客在花盆、挂件装饰、 衬架等方面有特别要求,另行计费。 |
(三)、会议服务
项目 | 名称 | 地点 | 人数 | 预定标准 | 会议室简介 | |
内部价(本楼租户使用) | 外部价(园区客户使用) | |||||
会议室 | 1# 会议室 | 孵化器1237室 | 23-43人 | 300元/4小时 600元/8小时 | 500元/4小时 1000元/8小时 | 地毯、小讲台、白板、音响、茶水(饮水机) |
2# 会议室 | 孵化器1239室 | 18-38人 | 200元/4小时 400元/8小时 | 400元/4小时 800元/8小时 | 地毯、白板、音响、茶水(饮水机) | |
3# 会议室 | 信息中心 一层 | 15-25人 | 2000元/4小时 4000元/8小时 | 地毯、高档会议桌、皮座椅、白板 | ||
报告 厅 | 报告厅 | 信息中心一层 | 80-100人 | 3000元/4小时 6000元/8小时 | 地毯、音响设备、投影设备、白板 | |
礼堂 | 多功能厅 | 国际软件大厦四层 | 300人 | 2500元/4小时 4000元/8小时 | 地毯、音响设备、投影设备、会议桌椅 |
注:
1)会议室以次计费,4小时为一次。(不足4小时的按4小时计算)
2)以上费用为场地租用费,如需其他会务服务(如视频、音响、文具、茶点等),费用另计。
2、其他服务项目
项目 | 标准 | 项目 | 标准 |
热毛巾 | 5元/人/次 | 咖啡 | 3元/袋 |
矿泉水 | 3元/瓶 | 鲜花 | 时价 |
投影仪 | 300元/次 | 条幅 | 时价 |
糕点 | 时价 | 服务费 | 10% |
(四)、健身场所
软件园运动场已投入使用,开放时间:夏季:8:00——19:00,冬季:8:00——17:30。具体收费标准如下:
场地 | 标准 | 计次卡标准 | 入园企业标准 | 计次卡标准 |
篮球场 | 80元/小时 | 800元/12次 | 50元/小时 | 500元/12次 |
网球场 | 45元/小时 | 450元/12次 | 35元/小时 | 350元/12次 |
(五)、电瓶观光车
路线为:软件园东门-国际软件大厦-软件园南门
软件园东门-孵化器-钻石大厦
公共运行时间为(原):上午8:30-9:30
中午11:30—13:00
下午17:30—20:00
公共运行时间为(现):上午8:00-9:30
中午11:30—13:30
下午17:30—19:00
100.00元/半小时/车,180元/小时/车(不足半小时的按半小时计算,超过半小时不足一小时的按一小时计算)。
(六)、送水服务:
“燕京”:13元/桶
“娃哈哈”:17元/桶
桶押金50元/个,退租时凭收据可全额退还。
(七)、其他服务
保安临时勤务 150元/人·8小时
搬运服务 协商议定(按搬运物品价值及数量、体积计算)
园区拍摄 5000元/天(6小时)
公司凭借丰富行业及项目实践经验,以灵活用人管理机制不断帮助客户创造新的业绩。
联系我们
电话:010-82825591
邮箱:hongjiawuye@163.com